10410閱讀認證獲獎名單
年 | 班 | 姓名 | 項目 |
一 | 五 | 劉致緯 | 100 |
二 | 二 | 黃亞智 | 100 |
二 | 二 | 李昀㛓 | 100 |
二 | 五 | 詹淳皓 | 100 |
二 | 六 | 邱信愷 | 100 |
二 | 四 | 吳若瑄 | 100 |
二 | 四 | 賴巧昀 | 100 |
四 | 四 | 何禹承 | 100 |
二 | 五 | 楊知瑜 | 60 |
二 | 五 | 蔡玟倩 | 20 |
二 | 三 | 陳資涵 | 40 |
二 | 三 | 黃育澄 | 20 |
二 | 四 | 余采穎 | 40 |
二 | 四 | 張瑞政 | 40 |
二 | 四 | 張以諾 | 40 |
一 | 一 | 黃湘芸 | 20 |
一 | 二 | 席苡瑄 | 20 |
一 | 二 | 林楚晉 | 20 |
一 | 二 | 楊子頡 | 20 |
一 | 五 | 廖禹童 | 20 |
一 | 五 | 李昭陽 | 20 |
一 | 五 | 李念熹 | 100 |
二 | 一 | 謝欣岑 | 100 |
二 | 二 | 吳浩宇 | 100 |
二 | 二 | 謝言鋐 | 100 |
二 | 三 | 廖禹喬 | 100 |
二 | 五 | 王韋博 | 100 |
二 | 四 | 高立欣 | 100 |
三 | 五 | 江冠霖 | 100 |
四 | 一 | 陳穎柔 | 100 |
四 | 四 | 李蕎瑊 | 100 |
二 | 五 | 林耕宇 | 80 |
二 | 四 | 余采穎 | 80 |
一 | 一 | 蕭裕潔 | 60 |
二 | 三 | 陳資涵 | 60 |
一 | 二 | 席苡瑄 | 40 |
一 | 二 | 楊子頡 | 40 |
一 | 一 | 胡芮華 | 20 |
一 | 二 | 林虹汝 | 20 |
一 | 二 | 黃微芸 | 20 |
一 | 二 | 蔡婕歆 | 20 |
一 | 五 | 賴聿珊 | 20 |
二 | 四 | 張富程 | 20 |
留言
張貼留言