10411閱讀認證獲獎名單
年 | 班 | 姓名 | 項目 |
一 | 一 | 蕭裕潔 | 100 |
二 | 二 | 張奕辰 | 100 |
二 | 二 | 林宜榕 | 100 |
二 | 五 | 林耕宇 | 100 |
二 | 四 | 余采穎 | 100 |
一 | 一 | 黃湘芸 | 60 |
一 | 二 | 席苡瑄 | 60 |
一 | 二 | 楊子頡 | 60 |
一 | 二 | 林虹汝 | 40 |
一 | 二 | 蔡婕歆 | 40 |
一 | 二 | 趙翊淳 | 20 |
一 | 二 | 蔡佳馨 | 20 |
一 | 五 | 廖浩庭 | 40 |
一 | 五 | 李沄澤 | 40 |
一 | 五 | 李昭陽 | 40 |
一 | 五 | 杜豈煊 | 40 |
一 | 五 | 廖禹童 | 40 |
一 | 五 | 林其玄 | 40 |
一 | 五 | 顧祁恩 | 20 |
一 | 五 | 宋承哲 | 20 |
一 | 五 | 何昀佳 | 20 |
一 | 五 | 張芷茜 | 20 |
一 | 五 | 李佳惠 | 20 |
二 | 三 | 賴政維 | 40 |
二 | 三 | 簡振安 | 40 |
二 | 四 | 江傑茗 | 80 |
二 | 四 | 洪宇澤 | 80 |
二 | 四 | 張禕如 | 80 |
二 | 四 | 鍾昕諾 | 60 |
二 | 四 | 賴俊霖 | 60 |
二 | 四 | 張瑞政 | 60 |
二 | 四 | 王嬿喬 | 40 |
二 | 四 | 張恩綾 | 20 |
二 | 四 | 廖俊翔 | 20 |
二 | 四 | 林彥秉 | 20 |
二 | 四 | 賴巧昀 | 20 |
二 | 四 | 楊多嘉 | 20 |
二 | 四 | 張以諾 | 80 |
二 | 三 | 陳資涵 | 100 |
二 | 五 | 楊知瑜 | 100 |
二 | 五 | 王采妮 | 100 |
二 | 五 | 簡儒歆 | 100 |
二 | 六 | 蕭芷妍 | 100 |
二 | 四 | 江傑茗 | 100 |
二 | 四 | 張禕如 | 100 |
一 | 二 | 席苡瑄 | 80 |
一 | 二 | 趙翊淳 | 40 |
一 | 五 | 廖禹童 | 60 |
一 | 五 | 賴聿珊 | 40 |
一 | 五 | 蔣憶華 | 20 |
二 | 二 | 傅思軒 | 20 |
二 | 四 | 張瑋嘉 | 20 |
二 | 四 | 余采穎 | 20 |
留言
張貼留言