10501閱讀認證獲獎名單
年 | 班 | 姓名 | 項目 |
一 | 一 | 張欣揚 | 20 |
一 | 二 | 詹博皓 | 20 |
一 | 二 | 黃怡蒨 | 20 |
一 | 二 | 陳蓉萱 | 20 |
一 | 二 | 廖家瓏 | 20 |
一 | 三 | 黃書宥 | 40 |
一 | 五 | 張芷茜 | 40 |
一 | 五 | 張宸芯 | 40 |
一 | 五 | 李念熹 | 40 |
二 | 五 | 林煜哲 | 40 |
三 | 五 | 張鈴沂 | 40 |
二 | 三 | 賴政維 | 60 |
一 | 二 | 洪志慧 | 80 |
一 | 五 | 林其玄 | 80 |
一 | 五 | 廖禹童 | 80 |
一 | 五 | 李沄澤 | 80 |
一 | 一 | 黃湘芸 | 100 |
一 | 二 | 蔡婕歆 | 100 |
一 | 五 | 李昭陽 | 100 |
一 | 五 | 廖浩庭 | 100 |
二 | 一 | 曾郁宸 | 100 |
二 | 二 | 黃亞智 | 100 |
二 | 二 | 鄭雅馨 | 100 |
二 | 五 | 林紹楷 | 100 |
二 | 五 | 林詩瑩 | 100 |
二 | 六 | 蕭芷妍 | 100 |
三 | 一 | 林楷翔 | 100 |
三 | 二 | 林威成 | 100 |
三 | 二 | 林祈豪 | 100 |
三 | 四 | 曾郁淇 | 100 |
四 | 四 | 何禹承 | 100 |
留言
張貼留言