10503閱讀認證獲獎名單
年 | 班 | 姓名 | 項目 | 年 | 班 | 姓名 | 項目 | |
一 | 二 | 吳俊鋌 | 40 | 一 | 一 | 李芷瓔 | 40 | |
一 | 二 | 林楚晉 | 60 | 一 | 二 | 席苡瑄 | 20 | |
一 | 二 | 黃微芸 | 80 | 一 | 二 | 詹博皓 | 40 | |
一 | 五 | 何昀佳 | 60 | 一 | 五 | 李昭陽 | 20 | |
二 | 三 | 沈士農 | 20 | 一 | 五 | 洪語良 | 40 | |
二 | 三 | 簡振安 | 80 | 一 | 五 | 張芷茜 | 60 | |
二 | 四 | 張富程 | 40 | 一 | 五 | 張宸芯 | 80 | |
一 | 二 | 蔡佳馨 | 100 | 二 | 二 | 李昀㛓 | 60 | |
一 | 三 | 蕭琬宜 | 100 | 一 | 一 | 胡芮華 | 100 | |
一 | 三 | 蕭婉欣 | 100 | 一 | 一 | 黃妍絜 | 100 | |
一 | 五 | 張宸芯 | 100 | 一 | 五 | 李念熹 | 100 | |
二 | 一 | 陳毓君 | 100 | 二 | 三 | 簡振安 | 100 | |
二 | 一 | 蕭嘉蓁 | 100 | 二 | 六 | 林云湘 | 100 | |
二 | 二 | 黃圻煒 | 100 | 四 | 三 | 吳佾珉 | 100 | |
二 | 二 | 韋伯翰 | 100 | 二 | 二 | 洪楚鈞 | 100 | |
二 | 二 | 傅思軒 | 100 | 二 | 五 | 黃心妘 | 100 | |
二 | 二 | 鄭雅馨 | 100 | 二 | 五 | 李昂 | 100 | |
二 | 二 | 張語蓁 | 100 | 二 | 六 | 邱信愷 | 100 | |
二 | 二 | 廖禹喆 | 100 | 二 | 四 | 廖俊翔 | 100 | |
三 | 六 | 陳泓宇 | 100 | |||||
四 | 三 | 賴怡安 | 100 | |||||
四 | 二 | 楊湫如 | 100 | |||||
二 | 四 | 洪宇澤 | 300 |
留言
張貼留言