10504閱讀認證獲獎名單
年 | 班 | 姓名 | 項目 | 年 | 班 | 姓名 | 項目 | |
一 | 一 | 胡芮華 | 20 | 一 | 五 | 林其玄 | 40 | |
一 | 二 | 席苡瑄 | 40 | 一 | 二 | 何欣晏 | 60 | |
一 | 二 | 蔡佳馨 | 40 | 一 | 二 | 林虹汝 | 80 | |
一 | 二 | 陳蓉萱 | 40 | 一 | 二 | 林靖祐 | 80 | |
一 | 二 | 楊子頡 | 40 | 一 | 五 | 李沄澤 | 40 | |
一 | 二 | 林靖祐 | 60 | 一 | 五 | 蔡東承 | 60 | |
一 | 五 | 廖禹童 | 20 | 一 | 五 | 張宸芯 | 80 | |
一 | 五 | 廖浩庭 | 20 | 四 | 五 | 汪于靖 | 80 | |
一 | 五 | 林其玄 | 20 | 一 | 一 | 陳佳賢 | 100 | |
一 | 五 | 張宸芯 | 40 | 一 | 一 | 蕭裕潔 | 100 | |
一 | 五 | 杜豈烜 | 40 | 一 | 五 | 李念熹 | 100 | |
一 | 五 | 廖翊涵 | 40 | 一 | 五 | 何昀佳 | 100 | |
一 | 五 | 邱筠晏 | 60 | 二 | 二 | 李昀㛓 | 100 | |
二 | 二 | 韋伯翰 | 20 | 二 | 六 | 簡嘉呈 | 100 | |
二 | 二 | 傅思軒 | 60 | 二 | 四 | 鍾昕諾 | 100 | |
二 | 三 | 簡振安 | 20 | 二 | 四 | 張瑞政 | 100 | |
二 | 六 | 黎雋祺 | 60 | 二 | 四 | 張以諾 | 100 | |
一 | 五 | 蔣憶華 | 100 | |||||
二 | 五 | 楊知瑜 | 100 | |||||
二 | 六 | 林姵亞 | 100 | |||||
四 | 二 | 陳昱如 | 100 | |||||
三 | 三 | 林元介 | 100 | |||||
四 | 四 | 李蕎瑊 | 100 |
留言
張貼留言